Động đơn VFD Inverter DC Động tần số biến đổi với hiệu suất chống rung

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xnhiệt độ | -15oC~+40oC không giảm công suất, áp dụng giảm công suất +40oC~+55oC | độ ẩm | Ngưng tụ 5% ~ 95% Mon |
---|---|---|---|
Độ cao | 4000m, giảm công suất áp dụng từ 2000m đến 4000m | Hiệu suất chống rung | Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60721-3-3:2002 |
Mức độ bảo vệ | IP00/ IP20/ IP40 | mức độ an toàn | Tuân thủ UL SOSC-2004 |
Phương pháp làm mát | Loại chỉnh lưu cơ bản | ||
Làm nổi bật | Máy biến đổi VFD đơn động cơ,Động cơ tần số biến đổi đơn,Động cơ tần số biến động DC |
VFD BUS DC chung Multi-drive Motor Variable Frequency Drive
Mô tả động cơ tần số biến
Bộ biến tần HD2000 VFD, là một hệ thống đơn ổ / đa ổ rất tiên tiến được thiết kế cho các ứng dụng kỹ thuật. Nó nổi bật do thiết kế phần cứng và phần mềm kỹ thuật mô-đun,cho phép nó xử lý hiệu quả một loạt các kịch bản lái xe phức tạp.
Động cơ tần số biến đổiThông số kỹ thuật
Bộ chỉnh sửa cơ bản | Điện áp đầu vào | 4328V ~ 480V,6500V ~ 690V |
Tần số đầu vào | (50Hz/60Hz) ± 6% | |
Điện áp đầu ra | Điện áp đầu vào * 1,32 (dưới điều kiện tải đầy đủ) | |
Khả năng quá tải | Trọng lượng quá tải tương đối ở mức 150% dòng điện định danh trong 60 giây, dòng điện tối đa (Imax), DC quá tải trong 5 giây |
|
Hiệu quả hoạt động | ≥ 99% hiệu quả | |
Các công ty bảo vệ | Chức năng bảo vệ: Bảo vệ quá nóng, bảo vệ khởi động mềm, Interlock bảo vệ, và nhiều hơn nữa. |
|
Máy chỉnh sửa thông minh | Điện áp đầu vào | 4: 380V ~ 480V,6: 500V ~ 690V |
Tần số đầu vào | 47 ~ 63Hz | |
Điện áp đầu ra | Điện áp đầu vào * 1.3 (dưới điều kiện tải đầy đủ) | |
Khả năng quá tải | Trọng lượng quá tải tương đối ở mức 150% của dòng điện định lượng trong 60 giây, dòng điện tối đa (Imax), DC quá tải trong 5 giây |
|
Hiệu quả hoạt động | ≥98,5% hiệu quả | |
Chức năng bảo vệ | Chức năng bảo vệ: Bảo vệ quá nóng, bảo vệ quá dòng, IGBT pass-through bảo vệ, và nhiều hơn nữa |
|
Máy điều chỉnh PWM | Điện áp đầu vào | 4380V~480V,6500V ~ 690V,90140V,A:1380V |
Tần số đầu vào | 47 ~ 63Hz | |
Điện áp đầu ra | Điện áp đầu vào * 1,5 (dưới điều kiện định giá) | |
Khả năng quá tải | Trọng lượng quá tải tương đối ở mức 150% dòng điện định danh trong 60 giây, Tối đa dòng điện (Imax), DC quá tải trong 5 giây |
|
Hiệu quả hoạt động | ≥98% hiệu quả (bao gồm cả đơn vị LCL) | |
Nhân tố công suất | Có thể điều chỉnh (cài đặt tại nhà máy là 1) | |
Chức năng bảo vệ | Chức năng bảo vệ: Bảo vệ quá nóng, bảo vệ quá điện, bảo vệ quá tải, Bảo vệ thông qua IGBT, và nhiều hơn nữa. |


Động cơ tần số biến đổiTính năng
- Các đặc điểm chính: Hệ thống một ổ / nhiều ổ ở dạng các đơn vị / tủ với hai / bốn phần tư.
- Thiết kế mô-đun: Tính linh hoạt ứng dụng và tích hợp hệ thống toàn diện.
- Đơn vị chỉnh sửa toàn diện: Đơn vị chỉnh sửa cơ bản / thông minh / PWM.
- Công suất tối đa của một đơn vị: 1400kW (bầu lạnh), 2800kW (bầu lạnh chất lỏng).
- Mức điện áp: 400V, 690V, 1140V, 1380V.
- Sức mạnh hoạt động song song tối đa: 11200kW (bầu lạnh), 22400kW (bầu lạnh).
- Động cơ được hỗ trợ: Động cơ cảm ứng không đồng bộ, động cơ đồng bộ nam châm vĩnh viễn, động cơ miễn đồng bộ.
- Chế độ điều khiển: V/F, kiểm soát vector vòng kín (CLVC), kiểm soát vector vòng mở (OLVC).
- Chế độ làm mát: làm mát bằng không khí (các cấu hình tiêu chuẩn), làm mát bằng chất lỏng (L).
Động cơ tần số biến đổiƯu điểm
Thiết kế kỹ thuật đáng tin cậy




