Tất cả sản phẩm
48V 5.5kw 6.2kw Hybrid Solar Inverter Pure Sine Wave Single Phase Solar Hybrid Inverter 6200W 6.2KVA Off Grid Solar Inverter
| Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | COENG |
| Chứng nhận | CE, IEC |
| Số mô hình | EM (PV60-500VDC) 6200 48L |
| Tài liệu | EM1.5-6.2.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 |
| chi tiết đóng gói | Thùng carton, pallet |
| Thời gian giao hàng | 10-30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T, Liên minh phương Tây |
| Khả năng cung cấp | 2000 %/tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Kích cỡ | 438*295*105mm | Điện áp pin | 24V/48V |
|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào | 230VAC | OEM | Chấp nhận OEM |
| Loại biến tần | Biến tần năng lượng mặt trời lai | Loại đầu ra | Sóng sin đơn, tinh khiết |
| Tổng trọng lượng | 9kg | ||
| Làm nổi bật | 48V hybrid solar inverter,6.2kw pure sine wave inverter,off grid solar inverter 6200W |
||
Mô tả sản phẩm
| EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L | |
|---|---|---|---|
| Model Number | EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L |
| Place of Origin | China | China | China |
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket |
| Nominal Battery Voltage (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) |
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) | YES(RS485) | YES(RS485) |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT |
| Communication Interface | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| Surge Power | 7000VA | 11000VA | 1240VA |
| Size | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm |
| Weight | 7kg | 9kg | 9kg |
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) |
Product Features
- Lithium battery activation function by PV or Utility
- Compatible work with lifepo4 battery via Rs485
- PVInput 500Vdc Max
- Built-in MPPT60A/100A/120A
- Detachable dust coverforharsh environment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority:UTL,SOL,SBU,SUB
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle
Sản phẩm khuyến cáo


