Tất cả sản phẩm
48V 8.5kw 11kw 8.5KVA 11KVA Hybrid Solar Inverter Single Phase Pure Sine Wave Dual AC Output Off Grid Solar Inverter
| Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | COENG |
| Chứng nhận | CE, IEC |
| Số mô hình | M11000T-48pl |
| Tài liệu | M series parallel capable 8...-5.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 |
| chi tiết đóng gói | Thùng carton, pallet |
| Thời gian giao hàng | 10-30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T, Liên minh phương Tây |
| Khả năng cung cấp | 2000 %/tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Kích cỡ | 540*415*122mm | Điện áp pin | 48V |
|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào | 230VAC | OEM | Chấp nhận OEM |
| Loại biến tần | Biến tần năng lượng mặt trời lai | Loại đầu ra | Sóng sin đơn, tinh khiết |
| Tổng trọng lượng | 15,5kg | ||
| Làm nổi bật | 48V hybrid solar inverter,single phase pure sine wave inverter,dual AC output solar inverter |
||
Mô tả sản phẩm
| M8500T-48PL | M11000T-48PL | |
|---|---|---|
| Model Number | M8500T-48PL | M11000T-48PL |
| Place of Origin | China | China |
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket |
| Nominal Battery Voltage (V) | 48VDC | 48VDC |
| Parallel Capacity· | YES, 6units | YES, 6units |
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) |
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT |
| Communication Interface | RS232+RS485+Dry-contact | RS232+RS485+Dry-contact |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| Surge Power | 17000VA | 22000VA |
| Size | 540*415*122mm | 540*415*122mm |
| Weight | 14.5kg | 15.5kg |
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) |
Product Features.
- Dual AC output
- Built-in 2 MPPT
- Parallel max up to 6 units
- Lithium battery activation function by PV or Utility
- Compatible work with LiFePO4 battery via RS485
- Pure Sine Wave
- Power factor 1.0
- PV Input 500Vdc Max
- Built-in MPPT 140A/160A
- Capable to work without battery
- Detachable dust cover for harsh environment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority: SuB, SBU, SUF
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle
Sản phẩm khuyến cáo


